Alle 6, ora di Arlier, si congelano quattro modelli. La sera si confrontano con la stazione. Un salvataggio dopo le 7:30 non entra nel voto. I modelli non si mediano.
Stamattina
Oggi sono lontani: 11,0–16,3 °C.
| Minima | Massima | Pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzero 1 km | 7,2 | 12,1 | 7,5 | 44,3 |
| AROME | 7,1 | 16,3 | 1,4 | 61,6 |
| Svizzero 2 km | 5,4 | 11,8 | 7,2 | 50,0 |
| ECMWF | 6,1 | 11,0 | 15,6 | 59,4 |
Giornata del 17/11/2026
Tipo: pioggia.
| Svizzero 2 km | ECMWF | Stazione | |
|---|---|---|---|
| Minima °C | 5,4 | 7,1 | 4,9 |
| Massima °C | 9,6 | 13,2 | 6,9 |
| Pioggia mm | 9,8 | 12,3 | 13,4 |
| Raffica | 19,4 | 46,1 | 10,1 |
| Ore di sole | — | 2,0 | 1,0 |
| Pioggia sì o no | sì | sì | sì |
Linea blu, modello. Linea rossa, stazione.
Notte, dalle 18 alle 8: minima 4,9 °C.
Le tre mattine
| Quando | Massima Svizzero 1 km |
|---|---|
| Due mattine prima | — |
| Ieri mattina | — |
| Stamattina | — |
| Stazione | 6,9 °C |
tutti fra 9,6 e 13,2 °C, la stazione ha fatto 6,9 °C.
Trenta giorni
Ancora pochi giorni.
Mesi sigillati
Il primo mese si chiude l’ultimo giorno, e non si ricalcola.
Giorni fuori da tutti
17/11/2026, pioggia. tutti fra 9,6 e 13,2 °C, la stazione ha fatto 6,9 °C
Voce in home
Svizzero 1 km. il più fino che ha risposto.